Ən Çox Oynanılan Merclər
İdman | Ev | Qonaq | Əmsal | Oyun Nəticəsi |
---|---|---|---|---|
SOCCER | Fənərbaxça | Kasımpaşa | 1.32 | Fənərbaxça |
SOCCER | Milan | Sassuolo | 1.45 | Milan |
SOCCER | Yuventus | Monza | 1.52 | Yuventus |
SOCCER | PSJ | Reyms | 1.21 | PSJ |
SOCCER | Real Madrid | Real Sosyedad | 1.7 | Real Madrid |
SOCCER | Napoli | Roma | 1.74 | Napoli |
SOCCER | Bayer Leverkuzen | B. Dortmund | 1.16 | ÜST 1,5 |
SOCCER | Brayton | Liverpul | 2.4 | Liverpul |
SOCCER | Şalke 04 | Köln | 1.24 | ÜST 1,5 |
SOCCER | Osasuna | Atletiko Madrid | 2.11 | Atletiko Madrid |
SOCCER | Latsio | Fiorentina | 2.11 | Latsio |
SOCCER | Ekselsior | Ayaks | 1.22 | Ayaks |
SOCCER | Real Valyadolid | Valensiya | 2.34 | Valensiya |
SOCCER | İstanbul Başakşehir | Konyaspor | 1.98 | İstanbul Başakşehir |
SOCCER | BSC Yanq Boys | FC Vintertur | 1.27 | BSC Yanq Boys |
SOCCER | İstanbulspor | Kayserispor | 1.23 | ÜST 1,5 |
SOCCER | Nitsa | Lill | 1.32 | ÜST 1,5 |
SOCCER | Selta | Atletik Bilbao | 2.61 | Atletik Bilbao |
SOCCER | Hamburq | Ayntraxt Braunşveiq | 1.48 | Hamburq |
SOCCER | Tvente | Feyenoord | 1.28 | ÜST 1,5 |
Ən çox oynanılan merclər arasında futbol, basketbol, tenis, beyzbol, hokey, at yarışı, e-spor, boks, UFC və golf gibi idman sahələri bulunur.
Futbol: dünya üzərində ən çox oynanılan və izlenilən sport sahəsidir. Futbol merclərində, dünya çapında populyar olan liglərdə oynanan oyunların sonuçlarına bahis yerləşdirilir.
Basketbol: Dünya üzərində ikinci ən çox oynanılan və izlenilən sport sahəsidir. Basketbol merclərində, NBA ve EuroLeague gibi populyar liglərdə oynanan oyunların sonuçlarına bahis yerləşdirilir.
Tenis: dünya üzərində üçüncü ən çox oynanılan və izlenilən sport sahəsidir. Tenis merclərində, ATP ve WTA turnirlərinin sonuçlarına bahis yerləşdirilir.
Beyzbol, hokey, at yarışı, e-spor, boks, UFC ve golf gibi sport sahələrinde de merclər mevcut ve oynanabilir. Ancak bu sahəler dünya çapında oynanılır olmasına rağmen, futbol, basketbol ve tenis gibi popüler sahəlerde oyunların nəticələrinə bahis yerleşdirilir.